(00.02.20更新)
注意:各著作権者のデータが含まれていますので、このシリーズのデータを利用した出版物、プリント、ソフト等の流通は不可です。
使用条件:学校教育においてのみ使用可
| 1.川にかこまれた土地 2.宝暦治水、明治の三川分流 3.水害 4.住まい 5.水防 安田水防倉庫 6.堀田 7.排水機場 8.新しい農業 9.護岸工事 10.その他 11.水神信仰 12.国営木曽三川公園内の水屋など 13.輪中に関するQ&A |
![]() <国営木曽三川公園の展望タワーからの北東方向のながめ> 「低地の人々のくらし」 (岐阜大学教育学部付属カリキュラム開発センター マルチメディア素材資料) 木曽川上流河川事務所 (国土交通省) |
木曽三川下流部の史跡めぐり地図(地図の番号をクリックすると、そのページを見ることができます。)
| No | タイトル |
| @ | 海津市立西江小学校 |
| A | 助命壇(じょめいだん) |
| B | 梶屋の社叢(しゃそう) |
| C | 国営高須輪中排水機場(こくえいたかすわじゅうはいすいきじょう) |
| D | 万寿新田の灯明(とうみょう)さん |
| E | 海津町歴史民俗資料館(かいづちょうれきしみんぞくしりょうかん) |
| F | 今尾の水屋(長谷川家) |
| G | 勝賀の押堀(おっぽり) |
| H | 勝賀の切割(きりわり) |
| I | 大榑(おおぐれ)川の洗い堰碑(あらいぜきひ) |
| J | 三川分流の碑(さんせんぶんりゅうのひ) |
| K | 治水神社(ちすいじんじゃ) |
| L | 油島締切堤(あぶらじましめきりてい) |
| M | ヨハネス・デ・レーケの銅像(どうぞう) |
| N | 平田靱負の墓所(ひらたゆきえのぼしょ) |
| O | 羽根谷の巨石堰堤(きょせきえんてい) |
| P | 潮除堤(しおよけづつみ) |
| Q | 萱野(かやの)の水屋 |
| R | 国営木曽三川公園の水屋や母屋など |
| S | 輪中の郷(わじゅうのさと) |
海津町の他の小・中学校(岐阜県海津市)
| No | 学 校 名 | 〒 | 住 所 | 電 話 番 号 |
| 21 | 高須小学校 | 503-0653 | 海津町高須町404 | 0584−53−0059 |
| 22 | 吉里小学校 | 503-0601 | 海津町松木776−1 | 0584−53−2703 |
| 23 | 東江小学校 | 503-0613 | 海津町駒ケ江159 | 0584−53−0211 |
| 24 | 大江小学校 | 503-0623 | 海津町古中島204 | 0584−54−5222 |
| 25 | 日新中学校 | 503-0654 | 海津町高須531−1 | 0584−53−0040 |
★この作品は、財団法人情報処理教育研修助成財団主催の1999年度第6回マイタウンマップコンクールにおいて、『農林水産大臣賞』を受賞しました。ありがとうございます。
(注意:著作権者のデータが含まれていますので、このシリーズのデータを利用したソフトの流通は不可です。使用条件:学校教育においてのみ使用可)