水 害 の 歴 史
水害の年表(ねんぴょう)(平田町史より)
番 | 年 | 月.日 | 高須輪中のひがい |
1 | 1333 | 3.05 | 脇野(わきの) 堤防切れ |
2 | 1338 | 3. | 輪中堤 平こし |
3 | 1347 | 4.28 | 萱野(かやの) 堤防切れ |
4 | 1360 | 8. | 勝村(鳩森大明神(だいみょうじん))堤防切れ |
5 | 1363 | 7.13 | 内野(うちの) 堤防切れ |
6 | 1369 | 8.20 | 西小島(にしおじま) 堤防切れ |
7 | 1370 | 7.20 | 高須村 堤防はかい |
8 | 1382 | 7.29 | 脇田・内野・西小島・今尾ほか48か所 入水 |
9 | 1420 | 5.26 | 脇田・西小島・萱野(かやの) 堤防切れ |
10 | 1449 | 8.12 | 脇田・駒ケ江(こまがえ)・萱野・西小島 堤防切れ |
11 | 1452 | 10.13 | 萱野 入水 |
12 | 1458 | 11. | 土倉(つちくら) 入水 |
13 | 1509 | 7. | 西小島・脇野(わきの)・今尾・岡・駒ケ江 堤防切れ |
14 | 1510 | 2.29 | 岡・野寺 堤防切れ |
15 | 1510 | 8.02 | 萱野 堤防切れ |
16 | 1547 | 8.23 | 西小島・今尾 堤防切れ |
17 | 1548 | 7.06 | 脇田・駒ケ江 堤防切れ |
18 | 1549 | 4.11 | 萱野 入水 |
19 | 1586 | 6.24 | 堤防108か所で切れる |
20 | 1616 | 6,8月 | 脇田 堤防切れる |
21 | 1617 | 5〜7月 | 安八郡 堤防切れ |
22 | 1620 | 6〜8月 | 堤防100か所平こし が死者が出る |
23 | 1635 | 4.14 | 野寺 堤防切れ |
24 | 1650 | 9.02 | 輪中堤平こし 「枝広のこう水」とよばれる |
25 | 1653 | 6.09 | 宮地(みやじ) 堤防切れ |
26 | 1674 | 3.25 | 野寺 堤防切れ |
27 | 1674 | 8.12 | 福江 堤防切れ、萱野 中堤切れ |
28 | 1679 | 5.15 | 帆引(ほびき)新田 堤防切れ、札野 中堤切れ |
29 | 1679 | 9.07 | 福江 堤防切れ 萱野 中堤切れ |
30 | 1691 | 6.04 | 駒ケ江 堤防切れ |
31 | 1691 | 8.09 | 福江 堤防切れ |
32 | 1699 | 7.02 | 日原(ひわら) 堤防切れ |
33 | 1700 | 5.15 | 駒ケ江 堤防切れ |
34 | 1714 | 7.08 | 福江 堤防切れ |
35 | 1715 | 8.08 | 福江 堤防切れ |
36 | 1736 | 5.02 | 万寿(まんじゅ)新田 入水 /森下・石亀(いしがめ)・内記(ないき)・萱野 中堤切れ |
37 | 1736 | 8.14 | 森下・石亀 中堤はかい |
38 | 1737 | 2.17 | 万寿新田 入水 |
39 | 1753 | 8.17 | 金廻(かなまわり) 堤防切れ /森下・石亀・内記・萱野 中堤切れ |
40 | 1755 | 5.09 | 大榑(おおぐれ)川洗(あら)いぜきはかい |
41 | 1757 | 5. | 岡 堤防切れ /金廻 堤防切れ(大洪水) |
42 | 1758 | 8.22 | 森下・外浜 堤防切れ /森下 中堤切れ |
43 | 1769 | 8.21 | 江内 堤防切れ /金廻・石亀・内記・萱野 堤防切れ |
44 | 1774 | 5.19 | 万寿新田 入水 |
45 | 1788 | 6.17 | 万寿新田・金廻 堤防切れ |
46 | 1797 | 4.08 | 江内 堤防切れ /金廻・内記・萱野 中堤切れ |
47 | 1797 | 7.16 | 帆引新田 堤防切れ /萱野・内記・札野・森下 堤防切れ |
48 | 1798 | 4.16 | 万寿新田 堤防切れ |
49 | 1798 | 5.17 | 帆引新田・七右衛門(しちえもん)新田 堤防切れ /内記 中堤切れ |
50 | 1800 | 7.05 | 万寿新田 入水 /札野・萱野 中堤切れ |
51 | 1805 | 8.29 | 油島(あぶらじま)新田 堤防切れ /札野・萱野・東小島 中堤切れ |
52 | 1816 | 6.28 | 福岡・勝村・須賀・仏師川(ぶしがわ)・岡 堤防切れ /帆引新田・七右衛門新田・万寿新田・油島新田 平こし |
53 | 1821 | 8.14 | いび川堤防 平こし |
54 | 1825 | 8.14 | いび川堤防 平こし |
55 | 1827 | 5.12 | 帆引新田 入水 |
56 | 1835 | 4.03 | 万寿新田 入水 / 石亀 中堤切れ |
57 | 1836 | 5.17 | 福岡 堤防切れ / 石亀・森下・萱野・油島 中堤切れ |
58 | 1838 | 4.26 | 安田 堤防切れ |
59 | 1839 | 4.27 | 日原新田 堤防切れ |
60 | 1850 | 8.08 | 秋江・大和田(おおわだ) 堤防切れ |
61 | 1865 | 5.17 | 成戸(なりと) 堤防切れ |
62 | 1896 | 9月 | 勝賀(梶池・鯰(なまず)池) 堤防切れ(明治29年) |
63 | 1952 | 6月 | 勝賀 堤防切れ |
※「勝村」・・・明治8年、勝村と須賀村で勝賀村となる。
「脇田」・・・明治8年、脇田村と野市場で蛇池村となる。
「江広」・・・江内村と油島新田で油島村となる。
(注意:著作権者のデータが含まれていますので、このシリーズのデータを利用したソフトの流通は不可です。使用条件:学校教育においてのみ使用可)